体育学院2024级学硕、专硕毕业论文开题分组安排
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 题目 | 组内序号 | 导师 | 组别 | 开题时间 |
| 1 | 丁帅权 | 12412110410 | 体育教学 | 核心素养导向下小学足球专项运动技能“学练赛”一体化教学模式构建与实践研究 | 1 | 卢安 | 1 | 11月29日8:30-17:00 相山校区 文北103 赵进 刘璐 曹大伟 |
| 2 | 窦翔宇 | 12412110411 | 体育教学 | 体育教育专业学生教师职业认同影响因素模型构建研究——基于淮北师范大学的扎根理论分析 | 2 | 孟祥武 | 1 | |
| 3 | 贺源泽 | 12412110415 | 体育教学 | 高中生课间运动零食的模式构建与实践研究 | 3 | 卢安 | 1 | |
| 4 | 李壮 | 12412110419 | 体育教学 | “双减”导向下淮北市初中课后体育延时服务优化策略研究 | 4 | 朱礼才 | 1 | |
| 5 | 刘露秀 | 12412110422 | 体育教学 | 新课标背景下生成式人工智能对初中体育教师教学能力的提升策略研究 | 5 | 杨继星 | 1 | |
| 6 | 秦国荣 | 12412110425 | 体育教学 | 数字时代下安徽省高校体育教育专业学生数字素养评价指标体系构建与应用研究 | 6 | 李显国 | 1 | |
| 7 | 王浩东 | 12412110428 | 体育教学 | 淮北市相山区小学体育教师跨学科教学能力分析及提升策略研究 | 7 | 孟祥武 | 1 | |
| 8 | 王书涵 | 12412110430 | 体育教学 | 基于核心素养的初中篮球大单元教学评价指标体系构建研究 | 8 | 陈威 | 1 | |
| 9 | 闫含 | 12412110436 | 体育教学 | 初中体育场馆精细化利用的教学设计路径 | 9 | 陈高朋 | 1 | |
| 10 | 薛家辉 | 12412110435 | 体育教学 | 安徽省特殊教育学校体育教师职业认同的影响因素及提升策略研究 | 10 | 郝宏钟 | 1 | |
| 11 | 杨利澎 | 12412110439 | 体育教学 | 初中体育教师课标转化能力评价指标体系构建研究 | 11 | 陈威 | 1 | |
| 12 | 赵雪艳 | 12412110443 | 体育教学 | 安徽省特殊教育学校体育教师教学行为评价指标体系构建研究 | 12 | 郝宏钟 | 1 | |
| 13 | 王子涵 | 12412110432 | 体育教学 | 全面“落实体育每天2小时”的时空社会学研究---基于淮海区域中小学 | 13 | 秦立凯 | 1 | |
| 14 | 黄敏琼 | 12412110416 | 体育教学 | 基于柯式模型初中生体育健康教育学习效果评价体系构建与实证研究 | 14 | 蒋启飞 | 1 | |
| 15 | 包子涵 | 12412110404 | 体育教学 | 运动-认知双重任务训练对发育性协调障碍儿童姿势控制和空间认知的影响 | 1 | 王舜 | 2 | 11月29日8:30-17:00 相山校区 文北104 邹吉玲 李峰 陈高朋 |
| 16 | 李泽鑫 | 12412110418 | 体育教学 | “双减”政策下成都市区小学体育社团发展困境与纾解路径研究 | 2 | 杨继星 | 2 | |
| 17 | 彭伟权 | 12412110424 | 体育教学 | 基于计划行为理论下体育教师跨学科教学实施意向及影响因素 | 3 | 何敬堂 | 2 | |
| 18 | 滕奔 | 12412110426 | 体育教学 | 体育锻炼与大学生抑郁的关系:反刍思维与睡眠质量的链式中介作用 | 4 | 王训令 | 2 | |
| 19 | 王善威 | 12412110429 | 体育教学 | 体育锻炼对初中生孤独感的影响:心理韧性与情绪调节自我效能感的链式中介作用 | 5 | 李显国 | 2 | |
| 20 | 王思维 | 12412110431 | 体育教学 | 健身短视频对学警健身的吸引机制与行为影响研究 | 6 | 张杰 | 2 | |
| 21 | 闫爽 | 12412110437 | 体育教学 | 体育锻炼与大学生网络成瘾的关系研究:基本心理需要和心理弹性的链式中介作用 | 7 | 王训令 | 2 | |
| 22 | 曾令境 | 12412110440 | 体育教学 | 不同强度力量训练对大学生主观幸福感的影响::身体自尊与情绪调节的链式中介作用 | 8 | 孟祥武 | 2 | |
| 23 | 邹佳峻 | 12412110445 | 体育教学 | 核心素养导向下体育研学旅行的情境构建与体验优化路径研究 | 9 | 李春光 | 2 | |
| 24 | 居多鹏 | 12412110417 | 体育教学 | 家校社协同视角下小学阶段“每日综合体育活动不低于2小时”的实施困境与解决策略 | 10 | 卢安 | 2 | |
| 25 | 闫旭辉 | 12412110438 | 体育教学 | 融合教育背景下体育教学对特殊教育类学生自我效能感培养的效果和策略研究 | 11 | 李显国 | 2 | |
| 26 | 程诗悦 | 12412110407 | 体育教学 | 中学卓越体育教师核心素养指标体系构建与实证研究 | 12 | 曹大伟 | 2 | |
| 27 | 周乐 | 12412110444 | 体育教学 | 基于OBE理念下TBL教学法在初中排球教学课程中的应用研究 | 13 | 戚跃 | 2 | |
| 28 | 汪仕文 | 12412110461 | 运动训练 | AI赋能高强度间歇训练对高校男子篮球运动员专项耐力素质的实验研究——基于ChatGPT | 14 | 赵一平 | 2 | |
| 29 | 李济宇 | 12412110476 | 社会体育指导 | 老年人社区智慧公共体育服务体验的影响因素与组态路径研究 | 1 | 王训令 | 3 | 11月29日8:30-17:00 相山校区 文北105 王稳 刘雨佳 王建涛 |
| 30 | 李伟 | 12412110477 | 社会体育指导 | 基于SERVQUAL模型下唐山市全民健身公共服务质量评价体系与实证研究 | 2 | 李晓晨 | 3 | |
| 31 | 刘嘉赐 | 12412110478 | 社会体育指导 | 体育社交媒体使用对城镇老年人健身行为的影响研究 | 3 | 曹大伟 | 3 | |
| 32 | 钱隆 | 12412110480 | 社会体育指导 | 家长主义对 6-8 岁儿童体育参与度影响的组态路径研究 | 4 | 陈高朋 | 3 | |
| 33 | 王昱清 | 12412110481 | 社会体育指导 | “徽青赛”可持续发展效益及路径研究 | 5 | 郑贺 | 3 | |
| 34 | 王元涛 | 12412110482 | 社会体育指导 | 长三角地区体育产业全要素生产率的测度及提升策略研究 | 6 | 姜同仁 | 3 | |
| 35 | 肖晓龙 | 12412110484 | 社会体育指导 | 健康乡村背景下林州市农村公共体育服务需求研究—基于 KANO 模型分析 | 7 | 卢安 | 3 | |
| 36 | 徐昌伟 | 12412110485 | 社会体育指导 | 银龄群体科学健身指导服务质量评价指标体系的 构建与组态路径研究 | 8 | 陈高朋 | 3 | |
| 37 | 杨江怡 | 12412110486 | 社会体育指导 | 基于IPA分析法的洛阳市城区居民 公共体育服务满意度研究 | 9 | 郝宏钟 | 3 | |
| 38 | 尤文龙 | 12412110487 | 社会体育指导 | 三维政策工具视角下中国青少年体质健康政策的文本解构与优化策略研究 | 10 | 李晓晨 | 3 | |
| 39 | 张瀚 | 12412110488 | 社会体育指导 | 家庭体育环境对初中生体育参与的影响—自我效能感与锻炼动机的链式中介效应研 究 | 11 | 王训令 | 3 | |
| 40 | 张展毅 | 12412110489 | 社会体育指导 | 社会生态理论视域下大学生体育锻炼退出的组态路径研究 | 12 | 李显国 | 3 | |
| 41 | 张兆鑫 | 12412110471 | 运动训练 | 改革开放以来我国高校运动训练学教材知识体系的演进脉络与内容创新研究 | 13 | 赵述强 | 3 | |
| 42 | 方珉璇 | 12412110413 | 体育教学 | 儿童本位论视角下体育游戏质量评价指标体系构建与实证研究 | 1 | 赵响 | 4 | 11月30日8:30-17:00 相山校区 文北103 赵进 刘璐 王训令 |
| 43 | 刘歌 | 12412110421 | 体育教学 | 新质生产力背景下体育教师教学素养的评价指标体系构建与实证研究 | 2 | 赵一平 | 4 | |
| 44 | 刘梦洁 | 12412110423 | 体育教学 | 核心素养视域下小学阶段学生体育 品德培育的实证研究 | 3 | 戚跃 | 4 | |
| 45 | 夏川奇 | 12412110433 | 体育教学 | 功能性动作筛查(FMS)及纠正训练对高校男子足球运动损伤预防的实证研究 | 4 | 曹大伟 | 4 | |
| 46 | 肖刘勇 | 12412110434 | 体育教学 | 横向交叉运动对4-5岁幼儿动作控制能力影响的实验研究 | 5 | 赵响 | 4 | |
| 47 | 赵梦琪 | 12412110442 | 体育教学 | 小学高段学生体育课堂学习投入的影响因素研究—基于fsQCA的实证分析 | 6 | 王舜 | 4 | |
| 48 | 毕榕哲 | 12412110405 | 体育教学 | 体教融合背景下普通高中学生运动员多元发展的影响因素及路径研究———以淄博市为例 | 7 | 杨继星 | 4 | |
| 49 | 崔姣媚 | 12412110408 | 体育教学 | 情境体育游戏对小学三年级学生运动协调能力影响的实验研究 | 8 | 王舜 | 4 | |
| 50 | 崔泽新 | 12412110409 | 体育教学 | 运动-感知双任务活动对5-6岁幼儿灵敏素质影响的实验研究 | 9 | 赵响 | 4 | |
| 51 | 范金伟 | 12412110412 | 体育教学 | 多感官整合动作对4-5岁幼儿平衡能力影响的实验研究 | 10 | 赵响 | 4 | |
| 52 | 田雪晴 | 12412110427 | 体育教学 | 小学体育教师工作投入感量表研制 | 11 | 曹大伟 | 4 | |
| 53 | 冯震宇 | 12412110414 | 体育教学 | 体育锻炼对高中生焦虑抑郁情绪的影响:习得性无助与身体自尊的链式中介作用 | 12 | 李显国 | 4 | |
| 54 | 王开慧 | 12412110462 | 运动训练 | 游戏化教学在6-9岁儿童动作发展训练中的应用方案设计与实证研究 | 13 | 王舜 | 4 | |
| 55 | 陈卓 | 12412110448 | 运动训练 | 循环训练法对小学生体质健康的影响研究---以小学六年级学生为例 | 14 | 蒋启飞 | 4 | |
| 56 | 孟栗典 | 12412110453 | 运动训练 | 悬吊训练对16-18岁田径跳跃专项运动员身体稳定与肌肉协同的影响 | 1 | 郑贺 | 5 | 11月30日8:30-17:00 相山校区 文北104 邹吉玲 李峰 杨继星 |
| 57 | 穆梦惠 | 12412110454 | 运动训练 | 核心力量训练对7-10岁啦啦操练习者协调能力的影响研究 | 2 | 郑贺 | 5 | |
| 58 | 史逸达 | 12412110457 | 运动训练 | SAQ训练法对高校体育专业男子篮球专项队员下肢爆发力影响情况的实验研究 | 3 | 裴德超 | 5 | |
| 59 | 唐良艳 | 12412110460 | 运动训练 | 单、双侧复合式训练对高脚竞速运动员下肢运动能力影响的实验研究 | 4 | 周虎生 | 5 | |
| 60 | 袁浩荣 | 12412110469 | 运动训练 | 整合性神经肌肉训练对13~15岁篮球练习者平衡能力的影响研究 | 5 | 郑贺 | 5 | |
| 61 | 孙旭鹏 | 12412110459 | 运动训练 | otago运动对老年人体质及血压的影响研究 | 6 | 李晓晨 | 5 | |
| 62 | 张鑫业 | 12412110470 | 运动训练 | HIIT专项化训练对青少年男子网球运动员专项身体素质提升的实验研究 | 7 | 裴德超 | 5 | |
| 63 | 陈冠旭 | 12412110446 | 运动训练 | 节奏训练对板鞋运动员协调能力影响研究 | 8 | 周虎生 | 5 | |
| 64 | 马骁 | 12412110452 | 运动训练 | 后激活增强效应对体育高考生立定三级跳远成绩的影响研究 | 9 | 王舜 | 5 | |
| 65 | 王熙盛 | 12412110463 | 运动训练 | 快速伸缩复合训练对高校男子足球运动员灵敏素质影响 | 10 | 郑贺 | 5 | |
| 66 | 孙晗琦 | 12412110458 | 运动训练 | SAQ训练对高校羽毛球专选学生步伐移动影响研究 | 11 | 戚跃 | 5 | |
| 67 | 向定亮 | 12412110466 | 运动训练 | 大学生田径运动员体能训练科学化现实羁绊与实践进路——以安徽省几所高校为例 | 12 | 蒋启飞 | 5 | |
| 68 | 沈顺财 | 12412110456 | 运动训练 | 运动视觉训练对10-11岁青少年足球脚内侧传空中球技术的影响 | 13 | 张海信 | 5 | |
| 69 | 纵耀威 | 12412110473 | 运动训练 | 增强式训练法对高校体育专业排球专项学生身体素质影响的实验研究 | 14 | 裴德超 | 5 | |
| 70 | 客敏锐 | 12412110451 | 运动训练 | 大中型体育场馆智慧化改造指标体系建设研究 | 1 | 叶东海 | 6 | 11月30日8:30-17:00 相山校区 文北105 王稳 刘雨佳 曹大伟 |
| 71 | 连世娜 | 12411110051 | 体育人文社会学 | 大运河河北段“商旅文体健”五位一体融合发展模式与路径研究——以沧州、廊坊等典型区段为例 | 2 | 秦立凯 | 6 | |
| 72 | 张子文 | 12411110052 | 体育人文社会学 | 体育消费试点城市政策对体育企业高质量发展的影响及其路径研究 | 3 | 王舜 | 6 | |
| 73 | 单晓红 | 12411110053 | 体育教育训练学 | 体育教师自主支持对初中生锻炼坚持性的影响:链式中介模型及干预 | 4 | 孟祥武 | 6 | |
| 74 | 邓国勤 | 12411110054 | 体育教育训练学 | 基于自我决定理论的PBL教学模式在大学生篮球选项课中的应用研究 | 5 | 孟祥武 | 6 | |
| 75 | 郭佳红 | 12411110056 | 体育教育训练学 | 4-5 岁儿童合作型平衡动作游戏化教学方案设计 | 6 | 赵响 | 6 | |
| 76 | 解培娟 | 12411110059 | 体育教育训练学 | 肥胖大学生运动持续参与的影响机制与组态路径研究 | 7 | 陈高朋 | 6 | |
| 77 | 李子豪 | 12411110060 | 体育教育训练学 | FIFA11+综合热身练习对高校足球专项学生核心稳定素质的实验研究 | 8 | 卢安 | 6 | |
| 78 | 刘利 | 12411110061 | 体育教育训练学 | 少儿趣味田径教学对水平一学生基本运动技能影响:体育学习兴趣的中介作用 | 9 | 杨继星 | 6 | |
| 79 | 刘强军 | 12411110062 | 体育教育训练学 | 合作式体育游戏对初中生攻击行为的影响:自我效能和身体自尊的链式中介作用 | 10 | 陈威 | 6 | |
| 80 | 隋可 | 12411110064 | 体育教育训练学 | 具身认知视域下初中体育教师创造性教学评价指标体系构建 | 11 | 王舜 | 6 | |
| 81 | 田静 | 12411110065 | 体育教育训练学 | “双减”政策背景下淮北市小学课后延时服务体育活开展的策略研究 | 12 | 裴德超 | 6 | |
| 82 | 于新宇 | 12411110066 | 体育教育训练学 | 身体锻炼对初中生情绪控制的影响研究 | 13 | 曹大伟 | 6 | |
| 83 | 后婕冉 | 12411110057 | 体育教育训练学 | 数字化手段在青少年激光射击教学中的应用策略研究 | 14 | 杨继星 | 6 |
终审:体育学院(足球学院)

用户登录